Desde el posicionamiento de mercado hasta la instalación práctica, la grabación y la edición con IA: todo lo que necesita para demostrar, vender y dar soporte a Flamingo® con confianza.
Contexto de mercado y posicionamiento competitivo
Instalación y manejo práctico
Configuración y uso de AI Cleanup y la sincronización en la nube
Resolver problemas comunes y encontrar recursos de soporte de Flamingo®
| Característica | Futudent microCam XS |
Futudent microCam XS 4K |
OXO 4K | GoPro HERO12 Black |
Flamingo® de Admetec |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso previsto | Cámara montada en lupa | Cámara montada en lupa | Cámara montada en lupa | Cámara de acción para consumidor (no médica) | Cámara montada en lupa con luz frontal integrada para documentación clínica y streaming |
| Resolución de vídeo | 1080p, 720p; 30 fps | 4K, 1080p, 720p; 30 fps | 4K / 30 fps | 5,3K / 60 fps, 4K / 120 fps | Full HD 1080p, 30 fps |
| Luz integrada | No (se necesita luz externa) | No (se necesita luz externa) | No (se necesita luz externa) | No (no se necesitan accesorios) | Sí – 60.000 lux |
| Peso (con luz) | 20 g | 21 g | 45 g | 154 g (con batería) | 19 g |
| Control remoto | Solo pedal de pie USB con cable | Solo pedal de pie USB con cable | Pedal de pie BLE | Sí | Sí (incluido de serie) |
| Edición con IA | No | No | No | Sí, pero la app podría descartar partes importantes de la grabación | Sí – AI Cleanup marca todas las secciones no esenciales para revisión del usuario (sin recorte automático) |
| Almacenamiento en la nube | Sí | Sí | No | Sí | Sí (servidores europeos seguros) |
| Imágenes fijas durante la grabación | Sí, con pedal de pie | Sí, con pedal de pie | Sí, con pedal de pie | Sí | Sí, con control remoto |
| Congelar imagen (durante la grabación) | No | No | No | No | Sí |
| Grabación de voz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* |
| Objetivos | 8, 16, 25, 35 mm | 8, 16, 25, 35 mm | 16 mm | Wide, SuperView, HyperView | 21 mm y 25 mm |
| Conectividad | Cable al ordenador | Cable al ordenador | USB-C a Android / PC | Wi-Fi · Bluetooth · HDMI | Wi-Fi 5 GHz directo al PC (sin necesidad de internet) |
| Almacenamiento principal | Almacenamiento local en PC | Almacenamiento local en PC | Tarjeta microSD | Tarjeta microSD | Almacenamiento local en PC mediante la app Flamingo® |
| Estabilización | Ninguna | Ninguna | Estabilización electrónica de imagen (EIS) | HyperSmooth 6.0 (en la cámara) | Estabilización por software (en vivo y sin conexión) |
| Energía y autonomía | Alimentado por el dispositivo anfitrión (con cable) | Alimentado por el dispositivo anfitrión (con cable) | 6 horas | Batería Li-ion interna ~1,5 horas | Batería de la unidad de control 4 h (cámara + luz) / 8 h (solo luz) – 2 baterías incluidas para funcionamiento continuo |
* Grabación de voz: Disponible en las unidades de Flamingo® fabricadas a partir de marzo de 2026 (micrófono integrado, depende del hardware). Se activa por sesión.
AI Cleanup: Marca automáticamente los segmentos no esenciales; el usuario valida y exporta la versión final (sin edición automática).
Control remoto: Incluido de serie en cada kit de Flamingo®. No requiere pedal de pie.
Ha completado la formación; ahora viene el cuestionario. Una breve serie de preguntas para prepararse para las presentaciones de Flamingo® y el soporte sobre el terreno. Solo hay una respuesta correcta por pregunta. Mucha suerte.
Admetec Distributor Hub © 2026