Von der Marktpositionierung über die praktische Einrichtung und Aufzeichnung bis hin zur KI-gestützten Bearbeitung – alles, was Sie brauchen, um Flamingo® souverän vorzuführen, zu verkaufen und zu unterstützen.
Marktkontext und Wettbewerbspositionierung
Praktische Einrichtung und Bedienung
Einrichtung und Nutzung von AI Cleanup und Cloud-Synchronisierung
Häufige Probleme lösen und Flamingo® Support-Ressourcen finden
| Merkmal | Futudent microCam XS |
Futudent microCam XS 4K |
OXO 4K | GoPro HERO12 Black |
Admetec Flamingo® |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | Lupengebundene Kamera | Lupengebundene Kamera | Lupengebundene Kamera | Consumer-Actionkamera (nicht medizinisch) | Lupengebundene Kamera mit integriertem koaxialem Frontlicht für klinische Dokumentation und Streaming |
| Videoauflösung | 1080p, 720p; 30 fps | 4K, 1080p, 720p; 30 fps | 4K / 30 fps | 5,3K / 60 fps, 4K / 120 fps | Full HD 1080p, 30 fps |
| Integriertes Licht | Nein (externes Licht erforderlich) | Nein (externes Licht erforderlich) | Nein (externes Licht erforderlich) | Nein (kein Zubehör erforderlich) | Ja – 60.000 Lux |
| Gewicht (mit Licht) | 20 g | 21 g | 45 g | 154 g (mit Akku) | 19 g |
| Fernbedienung | Nur kabelgebundenes USB-Fußpedal | Nur kabelgebundenes USB-Fußpedal | BLE-Fußpedal | Ja | Ja (serienmäßig enthalten) |
| KI-Bearbeitung | Nein | Nein | Nein | Ja, aber die App könnte wichtige Aufnahmeabschnitte verwerfen | Ja – AI Cleanup markiert alle nicht wesentlichen Abschnitte zur Überprüfung (kein automatisches Entfernen) |
| Cloud-Speicher | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja (sichere europäische Server) |
| Standbilder während der Aufnahme | Ja, mit Fußpedal | Ja, mit Fußpedal | Ja, mit Fußpedal | Ja | Ja, mit Fernbedienung |
| Bild einfrieren (während der Aufnahme) | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Sprachaufzeichnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja* |
| Objektive | 8, 16, 25, 35 mm | 8, 16, 25, 35 mm | 16 mm | Weitwinkel, SuperView, HyperView | 21 mm und 25 mm |
| Konnektivität | Kabel zum Computer | Kabel zum Computer | USB-C zu Android / PC | WLAN · Bluetooth · HDMI | WLAN 5 GHz direkt zum PC (kein Internet erforderlich) |
| Primärspeicher | Lokaler PC-Speicher | Lokaler PC-Speicher | microSD-Karte | microSD-Karte | Lokaler PC-Speicher über die Flamingo® App |
| Bildstabilisierung | Keine | Keine | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | HyperSmooth 6.0 (in der Kamera) | Software-Stabilisierung (live und offline) |
| Stromversorgung und Laufzeit | Über Host-Gerät (kabelgebunden) | Über Host-Gerät (kabelgebunden) | 6 Stunden | Interner Li-Ion-Akku ~1,5 Stunden | Steuereinheit-Akku 4 Stunden (Kamera + Licht) / 8 Stunden (nur Licht) – 2 Akkus für Dauerbetrieb enthalten |
* Sprachaufzeichnung: Verfügbar auf Flamingo® Geräten, die ab März 2026 hergestellt wurden (integriertes Mikrofon, hardwareabhängig). Pro Sitzung aktivierbar.
AI Cleanup: Markiert automatisch nicht kritische Abschnitte; der Benutzer prüft und exportiert die finale Version (keine automatische Bearbeitung).
Fernbedienung: Serienmäßig bei jedem Flamingo® Set enthalten. Kein Fußpedal erforderlich.
Sie haben die Schulung abgeschlossen – jetzt folgt das Quiz. Eine kurze Reihe von Fragen zur Vorbereitung auf Flamingo® Präsentationen und den Support vor Ort. Pro Frage gibt es nur eine richtige Antwort. Viel Erfolg.
Admetec Distributor Hub © 2026